ASTM A192 Tubo de acero dibujado en frío sin costuras para condensador
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW |
transporte: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | FOB,CIF,CFR,EXW |
transporte: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Tianjin,Shanghai,Qingdao |
Modelo: ASTM A192
Estándar: bs, GB, ASTM, JIS, ESTRUENDO, API
Material: A53-A369, Q195-Q345, 10 # -45 #, ST35-ST52, Aleación de Cr-Mo
Forma De La Sección: Redondo
Lugar De Origen: porcelana
Solicitud: Tubería de fluido, Tubería de caldera, Tubo de estructura
Proceso De Producción: Estirado en frío
Certificación: ce, API
Tubo Especial: Tubería API
Ya Sea Aleación: Es aleación
Tolerancia: ± 1%
Categoría: Tubería de acero sin costura
Servicio De Procesamiento: Corte, Puñetazos, Desenrollar, Soldadura, Doblado
Unidades de venta | : | Ton |
Tipo de paquete | : | Embalaje marino estándar, o según lo requiera el cliente |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Los tubos ASTM A192 están especialmente diseñados para un propósito alto, medio y de baja presión en calderas de acero de carbono sin costuras y como tubos de súper calentador.
ASME SA192 / ASTM A192 es un tubo de caldera de acero de carbono / manganeso de alta presión sin costuras utilizada en súper calentadores, paneles de pared de agua, intercambiadores de calor, condensadores, aplicación marina, refinerías, pulpa de papel, aplicaciones petroquímicas, vasos de presión y aplicaciones generales de ingeniería. También se usa en plantas de generación de carbón, térmica y de energía petrolera.
¿Qué es ASTM A192?
Nuestros tubos ASTM A192 se utilizan en una amplia gama de aplicaciones y diversas industrias. A continuación se muestran algunos de ellos:
Element | Content, % |
C | 0.06~0.18 |
Mn | 0.27~0.63 |
P | ≤0.035 |
S | ≤0.035 |
Si | ≤0.25 |
Mechanical Property Requirements | Data |
T.S. min ksi [MPa] |
47 [325] |
Y.S. min ksi [MPa] |
26 [180] |
El. in 2" min, % |
35 |
Brinell Hardness max. HBW |
137 |
Rockwell Hardness, max. HRBW |
77 |
La resistencia a la tracción y la resistencia al rendimiento del tubo ASTM A192/ ASME SA-192 son de 325 MPa y 180 MPa a temperatura ambiente, respectivamente.
*TS: resistencia a la tracción; *Ys: fuerza de rendimiento; *El.: Alargamiento.
*El número de dureza de Brinell se aplica a los tubos ASTM A192 0.200 ″ [5.1 mm] y sobre el grosor de la pared.
*El número de dureza de Rockwell se aplica a los tubos ASTM A192 menos de 0.200 ″ [5.1 mm] en el grosor de la pared.
*Las propiedades mecánicas no se aplican al tubo más pequeño de 1/8 ″ [3.2 mm] Diámetro interior o espesor de 0.015 ″ [0.4 mm].
Prueba de aplanamiento, prueba de ablamación, prueba de dureza, hidrostati prueba c y prueba de tensión.
ASTM A 192 Equivalente de tubo de caldera EN 10216-2, DIN 17175, BS 3059 Parte II, NF A 49-213, NBR 5594 ASTM (Sociedad Americana para Materiales de prueba) A192 y ASME (Sociedad Americana de Normas de Ingenieros Mecánico) SA192. Materiales equivalentes 1010, ST35.8, 360. El hueso rápido tiene especificaciones estándar para mínimo de espesor, caldera de acero de carbono sin costuras y tubos de súper calentador para un servicio de alta presión.
Grade | ASTM A192 / ASME SA192 | |
UNS No | K01201 | |
Old British | BS | CFS 320 |
German | No | 17175 |
Number | 1.0305 | |
Belgian | 837 | |
Japanese JIS | D3563 / G3461 | |
French | A49-213 | |
Italian | 5462 |
Presión de trabajo máxima del tubo ASTM A192 a temperatura 400 ° F, las dimensiones: los diámetros de la tubería exterior y los espesores de la pared se basan en ANSI B36.10.
Maximum Allowable Pressure (psi) | ||||||||||||||
NPS | Outside Diameter | Schedule | ||||||||||||
(in) | (in) | 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
1/4 | 0.54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
3/8 | 0.675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
1/2 | 0.84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
10 | 10.75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
12 | 12.75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
16 | 16 | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 |
ASTM A 192 Equivalente de tubo de caldera EN 10216-2, DIN 17175, BS 3059 Parte II, NF A 49-213, NBR 5594 ASTM (Sociedad Americana para Materiales de prueba) A192 y ASME (Sociedad Americana de Normas de Ingenieros Mecánico) SA192. Materiales equivalentes 1010, ST35.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.