Barra redonda C45 SAE1045 Acero de carbono enrollado en caliente
Obtener el último precioTipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Tipo de Pago: | L/C,T/T,D/P |
Incoterm: | EXW,CIF,CFR,FOB |
transporte: | Ocean,Land,Express |
Hafen: | Qingdao,Tianjin,Shanghai |
Modelo: SAE1045/S45C/1.1191/45#
Estándar: AiSi, ASTM, bs, ESTRUENDO, GB
Lugar De Origen: porcelana
Proceso De Producción: Laminado en caliente
Solicitud: Muere la barra de acero, Barra de acero para herramientas
Ya Sea Aleación: Sin alear
Acero Especial: Molde de acero
Especies: Barra de acero al carbono
Tolerancia: ± 1%
Servicio De Procesamiento: Doblado, Soldadura, Desenrollar, Corte, Puñetazos
Unidades de venta | : | Ton |
Tipo de paquete | : | Embalaje digno de mar estándar |
Ejemplo de una imagen | : |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
1) usado típicamente en condiciones apagadas y templadas o normalizadas;
2) buena resistencia, plasticidad y resistencia a la abrasión;
3) alta resistencia y maquinabilidad;
4) acero estructural de carbono medio;
C | Mn | P | S |
0.48-0.55 | 0.60-0.90 | ≤0.040 | ≤0.050 |
STANDARD | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2010 | SAE1050 | S50C | 50# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 | Hot Rolled |
1.1191 | SAE1045 | C45C | 45# | 10-700 | 155-2200 | 3000-6000 | 10-300 | 3000-6000 |
STANDARD/GRADE | Flat Bar Size(mm) | Round bar Size(mm) | Technics | ||||||
DIN | AISM | JIS | GB(China) | Thickness | Width | Length | Diameter | Length | |
1.2311 | P20 | PDS-3 | 3Cr2Mo | 10-700 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | Forged, Hot Rolled |
1.2738 | P20+Ni | - | 3Cr2NiMnMo | 10-1100 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 2000-6000 | |
1.2379 | D2 | SKD10 | SKD10 | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2080 | D3 | SKD1 | 3Cr2Mo | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.2083 | 420 | - | 4Cr13 | 10-500 | 155-1200 | 2000-6000 | 20-300 | 3000-6000 | |
1.2344 | H13 | SKD61 | 4Cr5MoSiV1 | 10-500 | 155-1600 | 2000-6000 | 20-400 | 3000-6000 | |
1.2510 | O1 | SKS3 | 9CrWMn | 10-200 | 155-810 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 | |
1.7225 | SAE4140 | SCM440 | 42CrMo | 10-200 | 155-2200 | 2000-6000 | 20-200 | 3000-6000 |
Pantalla del producto
Podemos producir diferentes tamaños, espesores, anchos y materiales de acuerdo con sus requisitos
Nuestra fábrica
Contáctenos
Si tiene alguna pregunta, ¡no dude en ponerse en contacto conmigo por correo electrónico o teléfono!
Principalmente los productos cubren tubería de acero al carbono, tubería de acero galvanizado, tubería de acero sin costura, tubería de acero cuadrada, tubo de acero perfeccionado, tubería de acero de forma especial, alambre de hierro galvanizado y ángulo de acero, haz H, acero plano, acero redondo, acero de canal, etc. .
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.